Balança Prix 5 Plus com Impressora Integrada (web e wifi ) Toledo
Permite que a memória da Prix 5 Plus seja compartilhada com todos os campos de cadastro, oferecendo altíssima flexibilidade para o atendimento das necessidades de todos os tipos de estabelecimentos do mercado varejista, desde os de pequeno porte até hipermercados.
Todos os itens poderão ser codificados e precificados com até 6 dígitos, além da data e hora da embalagem, validade de 0 a 990 dias e lote de até 12 caracteres alfanuméricos para eventual controle de rastreabilidade.
Itens | 5.500 itens com descritivo de 1 linha(25 caracteres) |
---|---|
4.200 itens com descritivo de 2 linhas(50 caracteres) | |
Receita (texto extra) | até 5.500 receitas |
Linhas de receita | de 1 a 15 linhas (56 caracteres cada linha) |
Informação Nutricional | até 5.500 tabelas |
A Prix 5 Plus também prevê campos exclusivos para a formação de cadastro de fornecedores, fracionadores, informações de conservação e mais 2 campos extras para uso geral.
Fornecedor | 5 linhas (56 caracteres por linha) |
---|---|
Fracionador | 3 linhas (56 caracteres por linha) |
Conservação | 3 linhas (56 caracteres por linha) |
Campo Extra 1 | 3 linhas (56 caracteres por linha) |
Campo Extra 2 | 3 linhas (56 caracteres por linha) |
Recursos gráficos
Complementam a identificação dos itens e permitem personalizar as etiquetas impressas com a logomarca ou nome do estabelecimento.
Pre
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas | ||
---|---|---|
Capacidade de pesagem | 30 Kg | 0 a 6,000 = divisão de 2 g |
6,005 a 15 Kg= divisão de 5 g | ||
15,010 a 30 Kg= divisão de 10 g | ||
Classe de exatidão | III | Homologada pelo INMETRO, conforme portaria 236/94 |
Capacidade de tara | - | 9,995 Kg |
Display | Vácuo fluorescente | 2 linhas de 20 dígitos cada com 6 mm (L) x 11,5 mm (A) |
Alimentação elétrica | Multivoltagem | De 93,5 a 264,0 Vca (47 a 63 Hz) automaticamente |
Consumo | Balança/Impressora | 11 a 50 W durante a impressão |
Backup de bateria | Níquel-Cádmio | Retém as informações cadastradas e o relógio por 6 meses |
Cabeça térmica | Resolução | 8 pontos de impressão por milímetro |
Construção física | Base | Alumínio pintado na cor azul ou preta |
Gabinete | Plástico tipo ABS polido na cor branca ou preta | |
Prato de pesagem | Aço inoxidável AISI 430 | |
Dimensões | Balança | 438 mm (L) x 183 mm (A) x 450 mm (P) |
Prato de pesagem | 437 mm (L) x 15 mm (A) x 270 mm (P) | |
Coluna | 466 mm (A) em relação a superfície de balança | |
Temperatura | De operação | - 10 a 40º C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação |
De armazenagem | 0 a 70º C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação |
vê 3 tipos de
Etiquetas
imagens: Imagens de item para associação direta, Imagens de cabeçalho e de